| Empresa | Capital (R$) |
| GM SOUTH AMERICA | R$ 10.563.195.379,00 |
| ASPEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | R$ 6.500.000.000,00 |
| GENERAL MOTORS BRASIL HOLDINGS LTDA | R$ 5.638.897.998,00 |
| GENERAL MOTORS INVESTMENT PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.525.278.122,00 |
| CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. | R$ 2.159.737.451,00 |
| ICON REALTY | R$ 1.953.673.824,00 |
| ICON REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | R$ 731.651.656,00 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 500.000.000,00 |
| C.B. NOVOS NEGOCIOS S.A. | R$ 345.190.247,00 |
| COMERCIAL LTDA | R$ 280.000.000,00 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 280.000.000,00 |
| INDUSTRIA DE MOVEIS BARTIRA LTDA | R$ 203.929.316,00 |
| VIAJANET | R$ 156.773.497,00 |
| CB RECIFE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 151.083.819,00 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 150.000.000,00 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL | R$ 100.000.000,00 |
| GOLD EAGLE NEGOCIOS | R$ 90.000.000,00 |
| KRYON BRAZIL HOLDING LTDA | R$ 90.000.000,00 |
| RICHARD SAIGH INDUSTRIA ECOMERCIO S A | R$ 77.759.420,00 |
| SPX FLOW TECHNOLOGY DO BRASIL | R$ 75.944.891,00 |
| SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE LTDA. | R$ 75.843.959,00 |
| JITTERBIT BRASIL PARTICIPACOES S.A. | R$ 55.284.588,00 |
| BDP SOUTH AMERICA LTDA | R$ 50.970.417,00 |
| WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA. | R$ 42.607.056,00 |
| WMTM EQUIPAMENTOS DE GASES LTDA. | R$ 42.037.517,00 |
| MANSERV FACILITIES | R$ 38.000.000,00 |
| GDR AGROINDUSTRIAL LTDA | R$ 36.000.000,00 |
| GALATI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 35.000.000,00 |
| AUPOL | R$ 34.800.000,00 |
| WINTERHALTER BRASIL | R$ 33.967.725,00 |
| CRESCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 33.951.000,00 |
| JUNO-PAR PARTICIPACAOES E INVESTIMENTOS LTDA | R$ 30.940.205,00 |
| BRAIDO DARIO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | R$ 30.815.971,00 |
| CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO | R$ 30.013.864,00 |
| SCORPIOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | R$ 30.000.000,00 |
| GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONT LTDA | R$ 30.000.000,00 |
| GOLD CREDIT ANALYTICS | R$ 30.000.000,00 |
| G4S INTERATIVA SERVICE LTDA. | R$ 29.705.894,00 |
| SYNCREON LOGISTICA LTDA. | R$ 27.195.139,00 |
| BENFICA | R$ 25.800.000,00 |
| BRAIDO COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA | R$ 25.131.600,00 |
| VITROCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. | R$ 25.000.000,00 |
| ACAN | R$ 24.400.000,00 |
| ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 24.079.625,00 |
| EUROIMMUN BRASIL | R$ 23.594.000,00 |
| TRANSPIRATININGA LOGISTICA E LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 22.548.648,00 |
| SANPABE ADMINISTRACAO DE BENS EIRELI | R$ 22.267.000,00 |
| APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. | R$ 22.070.000,00 |
| AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA. | R$ 21.410.000,00 |
| R. STAHL DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICO-ELETRONICOS LTDA. | R$ 21.089.729,00 |
Content retrieved from: https://www.empresaqui.com.br/listas-de-empresas/SP/SAO_CAETANO_DO_SUL.